Division 1
チーム名 | Season1(順位) | Season2(順位) |
---|---|---|
SHG | 1 | 1 |
DFM | 2 | 2 |
SG | 3 | 3 |
AXIZ | 4 | 4 |
V3 | 5 | 5 |
BC | 6 | 6 |
Diviision 2
チーム名 | Season1(順位) | Season2(順位) |
---|---|---|
SHG | 1 | 1 |
DFM | 2 | 2 |
SG | 3 | 3 |
AXIZ | 4 | 4 |
V3 | 5 | 5 |
BC | 6 | 6 |
Division 1
チーム名 | Season1(順位) | Season2(順位) |
---|---|---|
SHG | 1 | 1 |
DFM | 2 | 2 |
SG | 3 | 3 |
AXIZ | 4 | 4 |
V3 | 5 | 5 |
BC | 6 | 6 |
Diviision 2
チーム名 | Season1(順位) | Season2(順位) |
---|---|---|
SHG | 1 | 1 |
DFM | 2 | 2 |
SG | 3 | 3 |
AXIZ | 4 | 4 |
V3 | 5 | 5 |
BC | 6 | 6 |